风险管理
发布于: 2025-04-17
功能介绍
一、新建与维护
路径:应用->项目管理->风险管理->新建
1、新建单据必填信息
必填字段名称 | 说明 |
风险编号 | 依据定义的编码规则自动生成或手动填写。 |
风险名称 | 用户手动输入。 |
风险类型 | 下拉框单选。 |
风险等级 | 下拉框单选。 |
所属项目 | F7单选,可选择自己数据权限范围内执行中的、非冻结的、启用风险组件的、生效的项目。 |
提出人 | 默认创建人,可修改。 |
问题描述 | 富文本输入框,用户手动输入即可。 |
2、新建维护单据
新建单据后,用户可以直接保存。
保存
单据校验必填项,不能为空保存。
未填写指定处理人保存后风险单据为待处理状态。
待处理状态的风险单据可随时修改、删除,或是指定处理人。
指定处理人
待处理的风险单据在指定处理人后变化为处理中。
处理中的风险单据可进行复制、转化、关闭、填写解决方案操作。
3、单据详情
风险详情主要由表头信息、详细信息TAB、任务TAB以及右侧的相关成员、评论、操作记录构成。
1.表头信息:
状态
待处理:保存时没指定处理人的风险状态。
处理中:保存时填写了指定处理人或待处理的单据指定处理人后,单据从待处理自动变为处理中。
关闭:处理中的风险单据手动关闭后的状态。关闭后不能在填写解决方案、转化为问题需求等单据。
风险等级
2.详情信息
展示新建风险时填写的数据、转化的单据、解决方案。
转化单据默认倒序排序展示。
解决方案默认倒序排序,可改为正序排序。
3.详情的功能操作
操作 | 说明 |
删除 | 只有待处理的单据才可见删除按钮。点击删除后,弹出删除确认弹窗,确认后即可删除。 |
编辑 | 只有待处理的单据才可见编辑按钮。点击编辑按钮,进入编辑页面,可修改单据。 |
指定处理人 | 只有待处理的单据才可见指定处理人按钮。指定处理人后风险单据自动进入处理中状态。 |
填写解决方案 | 只处理中的风险才可见填写解决方案按钮。填写的解决方案倒序展示。 |
复制 | 快速创建新的一条风险,并带入之前已经创建好的风险内容。 |
转化 | 可选择转化问题、需求、任务。 |
关闭 | 关闭风险后,风险将无法填写解决方案、转化问题需求任务等,风险状态为关闭状态。 |
添加相关成员 | 添加的相关成员才可见本单据,但无权查看单据关联的其他无权限的内容。 |
删除相关成员 | 负责人可删除相关成员,成员被删除后,将无权查看本单据。 |
添加评论 | 负责人和相关成员可在单据的评论区发表评论。 |
4.相关成员
单据的负责人和创建人默认为单据相关成员,具备单据查看权限。
操作 | 说明 |
添加 | 添加相关成员时可选择系统内未被添加过相关成员的人员,授予只读或是读写权限。 |
删除 | 负责人、创建人作为单据相关成员不可删除。其他自主添加的人员可删除。成员被删除后,不再具备本单据的查看权限。 |
查看 | 点击省略图标可查看该单据所有相关成员姓名和权限。 |
5.评论
单据的相关成员都可参与评论,评论默认倒序展示。
当前系统支持回复评论,但已被删除的评论则不能再被回复。
评论删除后,显示“该评论已删除”字样,并展示删除时间。删除前的回复不受任何影响,仍可正常回复、删除。
6.操作记录
有查看单据权限的人员皆可查看操作记录。
操作 | 记录说明 |
新建 | 新建需求保存或提交,生成两条记录:XX新建了风险管理(风险编号),XX保存/提交了风险管理(风险编号)。 |
编辑 | 编辑的字段体现在记录中,XX编辑了风险管理(风险编号)XX字段。 |
指定处理人 | 记录XXX将指定处理人更换为XXX。 |
新增解决方案 | 记录XXX新增了解决方案。 |
删除解决方案 | 记录XXX删除了解决方案。 |
添加相关成员 | 记录XXX新增了相关成员XXX。 |
删除相关成员 | 记录XXX删除了相关成员XXX。 |
关闭 | 记录XXX关闭了风险管理(风险编号)。 |
二、列表操作
1、筛选条件设置
对单据的字段进行筛选条件的设置。
多个条件可用条件关系连接,只能选【且】、【或】,首个选择【且】则后续条件关系都只能用【且】,同理首个选择【或】则后续条件关系都只能是【或】。
支持设置条件组。
2、导出
导出由独立权限控制,需要系统管理员为该成员在对应单据的权限授权中添加【导出】。
全部导出
点击【导出】按钮,导出全部数据。
部分导出
勾选列表中部分单据,点击【导出】按钮,则导出部分数据。
3、视图设置
筛选条件保存后即成为视图。
系统预置的视图只能设为默认、隐藏、查看,无法编辑。
设置操作 | 说明 |
设为默认 | 可任选一个视图设为默认,设为默认后,列表默认按设置的视图筛选条件显示。 |
查看视图 | 可查看视图名称、筛选条件和排序规则。 |
新建 | 可自定义视图名称、筛选条件以及排序规则。 |
复制 | 可复制某个视图的视图名称、筛选条件和排序规则内容,生成新的视图。 |
编辑 | 仅支持编辑自主新建的视图,可修改视图名称、筛选条件、排序规则。 |
删除 | 仅支持删除自主新建的视图, |
隐藏 | 仅可隐藏系统预置的视图,隐藏后该视图不可见。 |
恢复 | 点击设置打开设置弹窗,找到被隐藏的视图后点击恢复即可。 |
固定在左侧 | 此操作可将视图全部内容平铺展示在左侧。 |
折叠到下拉菜单 | 此操作可将视图固定在列表左上,内容需要下拉才可查看全部。 |
作者:teamtock帮助中心